HIGH-VOLTAGE STACKING HOUSEHOLD ENERGY STORAGE SYSTEM
|
|
Category: EV Charger
Description
|
|
High-voltage stacking household energy storage system | |||
Product Model | PACK LX-P05-H01 | ||
BDU LX-BDU-H01 | |||
Number of Modules | 2*Module | 3*Module | 4*Module |
Rated Energy | 10.6kWh | 15.9kWh | 21.2kWh |
Recommended Maximum Usable Energy | 9.0kWh | 13.5kWh | 18.0kWh |
Rated Voltage | 204.8V | 307.2V | 409.6V |
Operating Voltage Range | 172.8~230.4V | 259.2~345.6V | 345.6~460.8V |
Maximum Charge/Discharge Power | 6kW | 9kW | 12kW |
Battery Type | LFP | ||
Cell Capacity | 52Ah | ||
Discharge Rate | 0.5C | ||
Maximum Charge/Discharge Current | 30A | ||
Peak Power (Discharge Only) | 7kW for 10s | ||
Peak Current (Discharge Only) | 35A for 10s | ||
Battery Capacity Display | 4*LED (25%, 50%, 75%, 100%) | ||
Status Display | 2*LED (work, alarm) | ||
Communication Method | CAN, RS485 | ||
Operating Temperature | -20~50℃ | ||
Waterproof Level | IP65 | ||
Operating Humidity Range | 5%~95% | ||
Operating Altitude | 4000m | ||
Supported Inverters | Compatible with mainstream market | ||
Certification | IEC62619/IEC60730/EN61000/UN38.3 | ||
Warning | Overcharge, Over-discharge, Overcurrent, Overtemperature, Short Circuit | ||
Warranty | 10 years | ||
Dimensions (LWH mm) | 700*200*950 | 700*200*1300 | 700*200*1650 |
Weight (kg) | 115 | 165 | 215 |
69.8K
Reviews (0)
Be the first to review “HIGH-VOLTAGE STACKING HOUSEHOLD ENERGY STORAGE SYSTEM” Cancel reply
Shipping & Delivery
Reviews
There are no reviews yet.